公司:77779193永利
手机: 13317114911
武汉市江夏区高新六路10号众博工业园
II-2-3 Wuchang Guannan lndustrial Park
Wuhan Hubei,China
网址 : www.whfanke.com
低压相序表、电容电感表|测试设备,低压相序表、电容电感表价格,低压相序表、电容电感表厂家
产品详细说明
LED和蜂鸣器两方面检测正相、反相与缺相。
仅200g的迷你轻巧设计。
可装配于配电盘等的吸附设计。
使用电压范围 | 3相 200-480V AC |
连续使用时间 | 200V:60分钟内,480V:4分钟内 |
频率 | 20-400Hz |
耐电压 | 2200V AC/1分钟 |
安全规格 | IEC61010-1 CAT ,III 300V 污染度2 |
外形尺寸 | 82(L)×59(W)×23(D)mm |
重量 | 约200g |
测试线 | 1m(R:红色 S:白色 T:蓝色)双重绝缘 |
附件 | 9070(便携箱)、测试线顶部探针(3根)、使用说明书 |
电容电感表,胜利,VC6243+
类型:数字万用表 型号:VC6243+电容电感表 测量电压范围:交流电压(V)
测量电流范围:交流电流(A) 测量电阻范围:1000(Ω)
VC6243+电容电感表
1、 功能一览表
功能 | |
电感 | 2mH-20H |
电容 | 2nF-1000uF |
电阻 | 200Ω-20MΩ |
二极管 | √ |
三极管 | √ |
通断检测 | √ |
保持 | √ |
声光报警 | √ |
电池 | 9V(6F22) |
2、电感(L)
量程 | 准确度 | 分辨力 | 测试频率 |
2mH | ±(2.0%+5d) | 1uH | 约200Hz |
20mH | 10uH | ||
200mH | 100uH | ||
2H | ±(5.0%+5d) | 1mH | |
20H | ±(5.0%+15d) | 10mH |
3、电容(C)
量程 | 准确度 | 分辨力 | 测试频率 |
2nF | ±(1.0%+5d) | 1pF | 约200Hz |
20nF | 10pF | ||
200nF | 100pF | ||
2uF | ±(2.0%+5d) | 1nF | |
20uF | 10nF | 约16Hz | |
200uF | ±(5.0%+5d) | 100nF | |
1000uF | ±(5.0%+25d) | 1uF | 约8Hz |
4、电阻(Ω)
量程 | 准确度 | 分辨力 |
200Ω | ±(0.8%+5d) | 0.1Ω |
2kΩ | ±(0.8%+3d) | 1Ω |
20kΩ | 10Ω | |
200kΩ | 100Ω | |
2MΩ | 1kΩ | |
20MΩ | ±(1.0%+15d) | 10kΩ |