公司:77779193永利
手机: 13317114911
武汉市江夏区高新六路10号众博工业园
II-2-3 Wuchang Guannan lndustrial Park
Wuhan Hubei,China
网址 : www.whfanke.com
DZL系列双级真空滤油机用于过滤超高压变压器油,适于110KV—500KV送变电设备处理。在现场进行油处理并对受潮的电气设备进行真空干燥。对新装或检修变压器抽真空,同时进行真空注油。
技术指标:
指 标 名 称 | 单 位 | DZL-50 | DZL-100 | DZL-150 | DZL-200 | DZL-250 | DZL-300 | DZL-500 | |
流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
工作真空度 | Mpa | —0.09 ~ —0.099 | |||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
油击穿电压 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
恒温控制范围 | ℃ | 20~80 | |||||||
电 源 | ~50Hz 380V | ||||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
加热功率 | Kw | 24 | 60 | 60 | 99 | 90+30 | 120 | 180 | |
总电功率 | Kw | 29.5 | 66 | 69 | 99 | 130 | 132 | 195 | |
进出口管径 | mm | 32 | 38 | 38 | 44 | 64 | 50 | 60 | |
设备重量 | Kg | 340 | 450 | 520 | 560 | 650 | 670 | 900 | |
外型尺寸 | 长 | mm | 1500 | 1680 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2650 |
宽 | mm | 850 | 1150 | 1000 | 1200 | 1400 | 1250 | 1650 | |
高 | mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2300 |
随机附件:
l 说明书一份
l 合格证一份
l 进出油管各一根